Динамика затопления СОНТ при половодье.
В ходе мониторинга в весенний период в пойме реки Обь отмечается подтопление садово-огороднических товариществ в следующем порядке:
Хозяйственная деятельность ведется: | постоянно проживающие | |||
всего, | из них дети | |||
Уровень воды 800-892 см | ||||
1 | СОНТ «Вышкостроитель-1» | РЭБ флота | 10 | 2 |
2 | СОНТ «Шахтер» | РЭБ флота | 10 | 3 |
3 | СОНТ «Мичуринец» | РЭБ флота | 41 | 7 |
Уровень воды 893 – 895 см |
||||
4 | СОПК «Ремонтник-87» | Ст.Вартовск | 26 | 2 |
5 | СОНТ «Взлет» | Ст.Вартовск | 100 | 33 |
Уровень воды 896 – 901 см |
||||
6 | ТСН «Транспортник-5» | РЭБ флота | 27 | 2 |
Уровень воды 902- 903 см |
||||
7 | ДНТ «Энергетик 2» | за п.Дивный | 446 | 112 |
8 | СОТ «Трассовик» | РЭБ флота | 6 | 2 |
9 | СОТ «Успех» | Ст.Вартовск | 306 | 101 |
Уровень воды 904 – 911 см |
||||
10 | СОНТ «Гидромеханизатор» | за п.Тампонажный | 59 | 16 |
11 | ОНТСН «Сияние севера» | Ст.Вартовск | 14 | 0 |
12 | СОНТ ИД «Солнышко» | Ст.Вартовск | 94 | 16 |
Уровень воды 912 – 917 см |
||||
13 | СОНТ «Буровик» | РЭБ флота | 150 | 19 |
14 | СОК «Незабудка 86» | РЭБ флота | 0 | 0 |
15 | ДТСН «Бытовик» | РЭБ флота | 8 | 0 |
16 | СОНТ «Дорожник-2» | РЭБ флота | 0 | 0 |
17 | ДНТ «Радуга (инв по зрен)» | Ст.Вартовск | 95 | 27 |
18 | СОНТ «Ветераны» | Ст.Вартовск | 103 | 2 |
19 | СОНТ «Погружник» | РЭБ флота | 14 | 1 |
Уровень воды 918 – 921 см |
||||
20 | СОНТ «Брусничка» | РЭБ флота | 19 | 4 |
21 | СОТ «Водник-1» | РЭБ флота | 4 | 2 |
22 | СОТ «Озерки» | РЭБ флота | 0 | 0 |
23 | СОТ «Трудовые резервы» | РЭБ флота | 0 | 0 |
24 | СОНТ «Первенец» | РЭБ флота | 12 | 1 |
25 | СОНТ «Черемушки» | РЭБ флота | 13 | 4 |
26 | СОНТ «Буровик» (УБР-3) | РЭБ флота | 0 | 0 |
27 | СОНТ «Буровик» (УБР-4) | РЭБ флота | 0 | 0 |
28 | СОНТ «Энтузиаст» | РЭБ флота | 0 | 0 |
29 | СОНТ «Домостроитель» | РЭБ флота | 0 | 0 |
Уровень воды 922 — 929 см |
||||
30 | СОТ «Кедр» | РЭБ флота | 18 | 4 |
31 | ДНТ «Монтажник» | за п. Дивный | 0 | 0 |
32 | ДНТ «Сибиряк» | РЭБ флота | 11 | 3 |
33 | СОТ «Труд» | РЭБ флота | 23 | 6 |
34 | СОНТ «Швейник» | РЭБ флота | 0 | 0 |
35 | СОНТ «Апельсин» | РЭБ флота | 6 | 0 |
36 | ДНТ «Тампонажник-1» | РЭБ флота | 0 | 0 |
37 | ДНТ «Надежда» | РЭБ флота | 56 | 9 |
Уровень воды 930 – 939 см |
||||
38 | СОТ «Водник-2» | РЭБ флота | 46 | 7 |
39 | ДНТ «Малиновка» | РЭБ флота | 0 | 0 |
40 | СОНТ «Радуга» | РЭБ флота | 2 | 0 |
41 | СОНТ «Геофизик-1» | РЭБ флота | 8 | 1 |
42 | СОНТ «Природа» | РЭБ флота | 6 | 0 |
43 | СОНТ «Факел» | РЭБ флота | 38 | 8 |
44 | ДТСН «Березка» | РЭБ флота | 9 | 0 |
45 | СОНТ «Надежда» | РЭБ флота | 12 | 0 |
46 | СОТ «Рубин» | РЭБ флота | 9 | 0 |
47 | СОНТ «Колер» | РЭБ флота | 6 | 0 |
48 | СОНТ «Оптимист» | РЭБ флота | 0 | 0 |
49 | СОТ «Речник» | РЭБ флота | 60 | 17 |
Уровень воды 940 – 945 см |
||||
50 | СОНТ «Озерный» | РЭБ флота | 0 | 0 |
51 | ПСОК «Транспортник-4» | РЭБ флота | 108 | 24 |
52 | СОК «Березка-1» | РЭБ флота | 0 | 0 |
53 | СОНТ «Транспортник-2» | РЭБ флота | 12 | 0 |
54 | СОНТ «Клубничка» | за п.Дивный | 30 | 7 |
55 | СОНТ «Клубничка-1» | за п.Дивный | 15 | 2 |
56 | СОНТ «Эксперимент» | РЭБ флота | 23 | 4 |
57 | СОНТ «Черногорец» | РЭБ флота | 24 | 3 |
58 | СОНТ «Коммунальник» | РЭБ флота | 0 | 0 |
59 | СОПК «Автодорожник» | РЭБ флота | 13 | 4 |
60 | СОПК «Ремонтник-84» | РЭБ флота | 40 | 9 |
61 | СОНТ «Чайка» | РЭБ флота | 0 | 0 |
62 | СОНТ «Родничок» | РЭБ флота | 6 | 0 |
Уровень воды 946 – 980 см |
||||
63 | СОНТ «Березка (НЗРА)» | 32 | 11 | |
64 | СОПК «Буровик-81» | 8 | 0 | |
65 | ТСН «Импульс» | 12 | 0 | |
66 | СОНТ «Комарово» | 1 | 0 | |
67 | СОПК «Ландыш» | 141 | 23 | |
68 | СОНТ «Любитель» | 38 | 8 | |
69 | ДТСН «Луговое» | 4 | 0 | |
70 | СОНТ «Малиновка» | 51 | 6 | |
71 | СОНТ «Мечта» | 32 | 7 | |
72 | СОНТ «Надежда-44» | 6 | 0 | |
73 | СОНТ «Огородник-81» | 143 | 26 | |
74 | СОНТ «Перестройка» | 5 | 1 | |
75 | СОТ «Прибрежный» | 33 | 10 | |
76 | СОНТ «Ремонтник» | 29 | 4 | |
77 | СОНТ «Рябинка» | 13 | 2 | |
78 | ДНТ «Сибиряк-1» | 39 | 5 | |
79 | ДНТ «Связист» | 2 | 0 | |
80 | СОПО «Старт» | 16 | 3 | |
81 | СНТСН «Строитель» | 31 | 1 | |
82 | СОНТ «Строитель-2» | 26 | 4 | |
83 | СОК «Спецстроевец» | 17 | 1 | |
84 | СОТ «Телесад» | 24 | 6 | |
85 | СОТ «Транспортник» | 9 | 0 | |
86 | СНТСН «Транспортник» | 15 | 0 | |
87 | СОНТ «Транспортник-1» | 11 | 0 | |
88 | ОНТ «У озера» | 17 | 0 | |
89 | СОНТ «Энергетик» | 37 | 8 | |
90 | СОНТ «Энергетик-85» | 61 | 7 | |
91 | СОНТ «Березка(ННГ)» | 0 | 0 | |
92 | СОПК «Буревестник» | 0 | 0 | |
93 | СОТ «Градостроитель» | 0 | 0 | |
94 | СОНТ «Нефтяник» | 34 | 0 | |
95 | СОТ «Лира» | 0 | 0 | |
96 | СОК «Проектировщик» | 0 | 0 | |
97 | СОТ «Щит» | 0 | 0 | |
98 | СОНТ «Энергетик-82» | 0 | 0 | |
Хозяйственная деятельность не ведется: |
||||
99 | СОТ «Буровик» | |||
100 | СОТ «Долгий» | |||
101 | СОТ «Заря» | |||
102 | СОТ «Ивушка-86» | |||
103 | СОТ «Изыскатель» | |||
104 | СОНТ «Изыскатель» | |||
105 | СОТ «Исследователь» | |||
106 | СОТ «Калинка» | |||
107 | СОТ «Левада» | |||
108 | СОТ «Монтажник» ПММК-4 | |||
109 | СОК «Мечта» | |||
110 | СОТ «Обь-87» | |||
111 | СОТ «Окуневка» | |||
112 | СОТ «Поиск» | |||
113 | СОТ «Радуга» | |||
114 | СОТ «Ромашка» | |||
115 | СОТ «Рыбник» | |||
116 | СОТ «Рябинушка» | |||
117 | СОТ «Сибиряк» | |||
118 | СОНТ «Солнечный» | |||
119 | СОТ «Фантазия» | |||
120 | СОТ «Хозяюшка» | |||
121 | СОНТ «Черемушки» | |||
122 | СОТ «Эксперимент-2» | |||
123 | СОТ «Сибиряк-2» |