Вниманию арендаторов земельных участков – садово-огороднических, дачных объединений граждан и гаражных кооперативов

1. Информируем арендаторов земельных участков, используемых садово-огородническими, дачными объединениями граждан об имеющейся задолженности по арендной плате за землю по состоянию на 07.07.2023.

НаименованиеОсновной документОсновная задолженностьПеня задолженностьОсновная задолженность
120 дворов ТСНДоговор аренды земельного участка №149-АЗ от 11.05.2010, действует с 23.04.2010 по 22.04.2035-492 313,83-313 419,04-805 732,87
АВИАТОР СОНТДоговор аренды земельного участка №140-АЗ от 13.04.2015, действует с 08.04.2015 по 07.04.2040-120 077,72-25 565,98-145 643,70
АВИАТОР-1 СОНТДоговор аренды земельного участка №228-АЗ от 15.06.2010, действует с 15.06.2010 по 14.06.2035-7 046,57– 547,64-7 594,21
Договор аренды земельного участка №228-АЗ от 15.06.2010, действует с 15.06.2010 по 14.06.2035-7 046,57– 547,64-7 594,21
АВИАТОР-3 СНТСНДоговор аренды земельного участка №152-АЗ от 29.06.2009, действует с 05.06.2009 по 23.05.2031– 971,59– 65,79-1 037,38
Договор аренды земельного участка №215-АЗ от 30.06.2011, действует с 30.06.2011 по 29.06.2036-204 250,36-13 831,08-218 081,44
Договор аренды земельного участка №216-АЗ от 30.06.2011, действует с 30.06.2011 по 29.06.2036-11 918,35– 807,07-12 725,42
БЕРЕЗОВЫЙ СОНТДоговор аренды земельного участка №103-АЗ от 26.04.2011, действует с 26.04.2011 по 25.04.2036-242 013,70-82 705,73-324 719,43
Ветераны СОНТДоговор аренды земельного участка №545-АЗ от 05.11.2013, действует с 31.10.2013 по 30.10.2038-5 226,88-2 096,21-7 323,09
ВОДНИК-2 СОНТДоговор аренды земельного участка №1-АЗ от 16.01.2012, действует с 16.01.2012 по 15.01.2037-6 490,55– 427,59-6 918,14
ГИДРОМЕХАНИЗАТОР СОНТДоговор аренды земельного участка №598-АЗ от 15.08.2005, действует с 01.01.2005 по 01.01.2030-245 305,32-50 098,77-295 404,09
Договор аренды земельного участка №242-АЗ от 30.06.2011, действует с 30.06.2011 по 01.01.2030-3 387,73– 707,70-4 095,43
Договор аренды земельного участка №181-АЗ от 08.04.2013, действует с 08.04.2013 по 07.04.2038-2 488,42– 573,66-3 062,08
Договор аренды земельного участка №211-АЗ от 26.04.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038– 757,05– 174,52– 931,57
Договор аренды земельного участка №353-АЗ от 10.07.2014, действует с 07.07.2014 по 06.07.2039-15 949,74-3 670,78-19 620,52
Договор аренды земельного участка №183-АЗ от 19.05.2015, действует с 15.05.2015 по 14.05.2040-1 696,93– 394,01-2 090,94
ДОМОСТРОИТЕЛЬ СОНТДоговор аренды земельного участка №917-АЗ от 02.10.2005, действует с 11.07.2005 по 02.10.2030-211 642,12-93 368,79-305 010,91
Договор аренды земельного участка №918-АЗ от 02.10.2005, действует с 11.07.2005 по 02.10.2030-677 153,76-311 304,17-988 457,93
ДРУЖБА-96 СОКДоговор аренды земельного участка №440-АЗ от 17.11.2011, действует с 17.11.2011 по 16.11.2036-6 702,41-1 400,36-8 102,77
ДУБРАВА СОНТДоговор аренды земельного участка №311-АЗ от 10.06.2014, действует с 06.06.2014 по 05.06.2039-1131 473,30-387 023,24-1518 496,54
ИМПУЛЬС ТСНДоговор аренды земельного участка №271-АЗ от 30.05.2013, действует с 30.05.2013 по 29.05.2038-22 914,33-7 279,39-30 193,72
КЕДРОВЫЙ СНТСНДоговор аренды земельного участка №97-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036-1 330,58– 216,30-1 546,88
Договор аренды земельного участка №98-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036-8 135,52-1 876,91-10 012,43
Договор аренды земельного участка №99-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036-4 028,60– 925,69-4 954,29
Договор аренды земельного участка №100-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036-9 977,05-1 079,65-11 056,70
Договор аренды земельного участка №256-АЗ от 15.07.2011, действует с 15.07.2011 по 14.07.2036-5 387,59– 888,48-6 276,07
Договор аренды земельного участка №99-АЗ от 13.04.2012, действует с 13.04.2012 по 12.04.2037-1 058,19– 244,10-1 302,29
Договор аренды земельного участка №347-АЗ от 04.07.2014, действует с 01.07.2014 по 30.06.2039– 210,25– 21,38– 231,63
Договор аренды земельного участка №160-АЗ от 11.05.2010, действует с 05.05.2010 по 04.05.2035-9 590,72-2 213,38-11 804,10
Любитель СОНТДоговор аренды земельного участка №209-АЗ от 14.05.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038-12 598,97– 971,79-13 570,76
МЕГА-ПЛЮС ДНПДоговор аренды земельного участка №305-АЗ от 04.08.2010, действует с 04.08.2010 по 03.08.2020-801 812,07-311 110,41-1112 922,48
МЕЧТА СОНТДоговор аренды земельного участка №692-АЗ от 11.08.2005, действует с 11.07.2005 по 11.08.2030-15 138,36– 121,32-15 017,04
МОНАСТЫРСКИЙ ДВОР ДНТДоговор аренды земельного участка №102-АЗ от 13.04.2012, действует с 13.04.2012 по 12.04.2037-292 249,59-141 235,34-433 484,93
МОНТАЖНИК СНТДоговор аренды земельного участка №130-АЗ от 23.03.2015, действует с 19.03.2015 по 18.03.2040-31 540,33-2 105,05-33 645,38
НАДЕЖДА СОНТДоговор аренды земельного участка №212-АЗ от 26.04.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 0,00-26 696,30-26 696,30
ОГОРОДНИК-81 СОНТДоговор аренды земельного участка №441-АЗ от 29.11.2006, действует с 11.07.2005 по 01.01.2030-1652 262,49-904 877,51-2557 140,00
ПЕНСИОНЕР СОКДоговор аренды земельного участка №376-АЗ от 18.11.2015, действует с 18.11.2015 по 17.11.2025-13 780,26-1 802,97-15 583,23
ПОДЗЕМНИК ТСНДоговор аренды земельного участка №68-АЗ от 27.03.2015, действует с 26.02.2015 по 25.02.2040-253 496,97-76 427,24-329 924,21
ПРИРОДА СОНТДоговор аренды земельного участка №323-АЗ от 23.06.2014, действует с 19.06.2014 по 18.06.2039-9 633,16– 674,18-10 307,34
Радуга СОНТДоговор аренды земельного участка №121-АЗ от 10.05.2016, действует с 29.04.2016 по 28.04.2021-22 876,28-4 062,52-26 938,80
СЛОБОДА ТСНДоговор аренды земельного участка №304-АЗ от 26.07.2010, действует с 26.07.2010 по 25.07.2035-450 585,17-200 120,81-650 705,98
СОБОЛЬ ДНТДоговор аренды земельного участка №80-АЗ от 04.04.2011, действует с 04.04.2011 по 03.04.2036-79 343,98-22 721,65-102 065,63
УРОЖАЙ СОНТДоговор аренды земельного участка №165-АЗ от 13.06.2012, действует с 05.06.2012 по 04.06.2037-18 079,53-2 354,32-20 433,85
УСПЕХ СОТДоговор аренды земельного участка №443-АЗ от 01.07.2004, действует с 18.06.2004 по 01.07.2009-76 165,03-34 151,07-110 316,10
ЧЕРЕМУШКИ СОНТДоговор аренды земельного участка №632-АЗ от 30.12.2013, действует с 30.12.2013 по 29.12.2038-37 312,12-7 768,72-45 080,84
ЭНЕРГЕТИК СОНТДоговор аренды земельного участка №43-АЗ от 10.01.2006, действует с 11.07.2005 по 10.01.2031-321 991,56-162 669,79-484 661,35
Энергетик-2 ДНТДоговор аренды земельного участка №475-АЗ от 02.10.2014, действует с 30.09.2014 по 29.09.2039– 977,13– 66,44-1 043,57
ЭНТУЗИАСТ ОНТСНДоговор аренды земельного участка №67-АЗ от 10.02.2014, действует с 03.02.2014 по 02.02.2039-7 527,31-9 763,36-2 236,05

2. Информируем об имеющейся задолженности гаражных кооперативов по арендной плате за землю по состоянию на 07.07.2023.

НаименованиеОсновной документОсновная задолженностьПеня задолженностьОбщая задолженность 
АВИАТОР-2 ГСКДоговор аренды земельного участка №71-АЗ от 04.03.2008, действует с 04.03.2008 по 03.03.2057-594 769,23-190 160,58-784 929,81
ВОДНИК-1 ГСЛКДоговор аренды земельного участка №16-АЗ от 22.01.2015, действует с 29.12.2014 по 28.12.2063-79 741,26-5 399,78-85 141,04
ГАРАЖ ГСКДоговор аренды земельного участка №411-АЗ от 27.12.1994, действует с 26.12.1994 по 26.12.2044-9 401,88-1 896,84-11 298,72
Договор аренды земельного участка №389-АЗ от 07.12.2015, действует с 07.12.2015 по 06.12.2064-101 392,05-18 492,77-119 884,82
Гаражный комплекс Дружба-2 ГСКДоговор аренды земельного участка №44-АЗ от 04.03.2011, действует с 04.03.2011 по 03.03.2014-3 927,80 368,47-3 559,33
КОСМОС ГСКДоговор аренды земельного участка №92-АЗ от 16.04.2012, действует с 26.03.2012 по 25.03.2015-43 506,44-2 937,14-46 443,58
ЛАМОР ГСКДоговор аренды земельного участка №153-АЗ от 27.07.2007, действует с 27.07.2007 по 26.07.2056-1 877,20-1 495,17-3 372,37
МАГИСТРАЛЬ ГСКДоговор аренды земельного участка №183-АЗ от 28.06.2012, действует с 18.06.2012 по 17.06.2061-1085 360,93-456 358,49-1541 719,42
МЕХАНИЗАТОР ГКДоговор аренды земельного участка №180-АЗ от 21.06.2011, действует с 21.06.2011 по 20.06.2021-60 295,48-27 892,43-88 187,91
ПРИБОЙ ГСКДоговор аренды земельного участка №6-АЗ от 21.01.2008, действует с 21.01.2008 по 20.01.2038-13 432,11-2 068,87-15 500,98
ПРИОБЕЦ ГСКДоговор аренды земельного участка №321-АЗ от 10.07.2014, действует с 18.06.2014 по 17.06.2063-94 092,92-21 025,30-115 118,22
РАПИД ГСКДоговор аренды земельного участка №211-АЗ от 18.05.1998, действует с 27.04.1998-17 323,61-1 050,38-18 373,99
РАССВЕТ ГСКДоговор аренды земельного участка №334-АЗ от 20.05.2006, действует с 17.05.2006 по 20.05.2016-5 014,81-12 426,80-17 441,61
РЕМОНТНИК-89 ГСКДоговор аренды земельного участка №66-АЗ от 26.02.2006, действует с 09.02.2006 по 25.02.2007-4726 455,05-2325 161,07-7051 616,12
СЕВЕР ГСКДоговор аренды земельного участка №441-АЗ от 24.12.2009, действует с 24.12.2009 по 23.12.2012-18 971,04-2 485,54-21 456,58
СИБИРЬ НГКДоговор аренды земельного участка №64-АЗ от 02.03.2015, действует с 09.02.2015 по 08.02.2064-631 009,27-95 712,89-726 722,16
СИБИРЬ-2 ГСКДоговор аренды земельного участка №235-АЗ от 14.04.2006, действует с 05.04.2006 по 14.04.2007-6433 024,60-4945 669,20-11378 693,80
ТАВРИЯ ГКДоговор аренды земельного участка №64-АЗ от 13.05.2019, действует с 13.05.2019 по 12.05.2021-65 706,26-12 706,81-78 413,07
Договор аренды земельного участка №159-АЗ от 20.12.2018, действует с 20.12.2018 по 19.12.2021-33 691,22-2 659,14-36 350,36
УРАЛЕЦ ГСПКДоговор аренды земельного участка №377-АЗ от 02.11.2009, действует с 28.10.2009 по 27.10.2014-42 765,21-21 537,69-64 302,90
   ЭЛЕКТРОН ГСКДоговор аренды земельного участка №67-АЗ от 29.02.1996, действует с 26.02.1996 по 26.02.2046-26 722,80-8 813,51-35 536,31
Договор аренды земельного участка №327-АЗ от 10.05.2005, действует с 28.03.2005 по 10.05.2010-18 583,06-6 128,96-24 712,02
ЭНЕРГЕТИК-86 ГСКДоговор аренды земельного участка №232-АЗ от 08.06.1998, действует с 13.04.1998-289 606,08-140 931,76-430 537,84

Порядок определения размера арендной платы за земли, а также условия и сроки внесения арендной платы за землю установлены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 №457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов».

Срок внесения годового размера арендной платы за земельные участки, используемые садово-огородническими, дачными объединениями граждан, гаражными кооперативами, установлен ежегодно не позднее 10 октября текущего года.

Напоминаем, реквизиты для внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков:
ИНН 8603032896
КПП 860301001
УФК по ХМАО-Югре (администрация города Нижневартовска, л/с 04873030470)
Расчетный счет № 03100643000000018700
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск
Счет банка № 40102810245370000007
БИК 007162163;
Код ОКТМО: 71875000
КБК  04011105012040291120 – для перечисления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
КБК  04011607090040501140 – пени в соответствии с договором в отношении земельного участка.

Информация предоствалена департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.