1. Информируем арендаторов земельных участков, используемых садово-огородническими, дачными объединениями граждан об имеющейся задолженности по арендной плате за землю по состоянию на 30.09.2022.
Адресат операции | Основной документ | Основная задолженность | Пеня задолженность | Общая задолженность |
ТСН 120 Дворов | Договор аренды земельного участка №149-АЗ от 11.05.2010, действует с 23.04.2010 по 22.04.2035 | 433 377,22 | 278 996,07 | 712 373,29 |
СОНТ Авиатор | Договор аренды земельного участка №140-АЗ от 13.04.2015, действует с 08.04.2015 по 07.04.2040 | 69 252,93 | 17 720,29 | 86 973,22 |
СОНТ Березка-88 | Договор аренды земельного участка №53-АЗ от 20.04.2009, действует с 20.03.2009 по 19.03.2058 | 12 842,32 | 1 656,02 | 14 498,34 |
СОНТ Березка-88 | Договор аренды земельного участка №367-АЗ от 15.07.2014, действует с 10.07.2014 по 09.07.2039 | 9 717,15 | 1 398,84 | 11 115,99 |
СОНТ Березовый | Договор аренды земельного участка №103-АЗ от 26.04.2011, действует с 26.04.2011 по 25.04.2036 | 171 118,86 | 65 899,24 | 237 018,10 |
СОНТ Ветераны | Договор аренды земельного участка №545-АЗ от 05.11.2013, действует с 31.10.2013 по 30.10.2038 | 4 510,21 | 1 730,99 | 6 241,20 |
ДНП Газовик | Договор аренды земельного участка №69-АЗ от 27.02.2015, действует с 26.02.2015 по 25.02.2040 | 15 000,00 | 9 214,71 | 24 214,71 |
СОНТ Гидромеханизатор | Договор аренды земельного участка №598-АЗ от 15.08.2005, действует с 01.01.2005 по 01.01.2030 | 180 563,77 | 33 044,11 | 213 607,88 |
СОНТ Гидромеханизатор | Договор аренды земельного участка №242-АЗ от 30.06.2011, действует с 30.06.2011 по 01.01.2030 | 2 493,63 | 472,16 | 2 965,79 |
СОНТ Гидромеханизатор | Договор аренды земельного участка №181-АЗ от 08.04.2013, действует с 08.04.2013 по 07.04.2038 | 1 831,67 | 400,66 | 2 232,33 |
СОНТ Гидромеханизатор | Договор аренды земельного участка №211-АЗ от 26.04.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 | 557,25 | 121,88 | 679,13 |
СОНТ Гидромеханизатор | Договор аренды земельного участка №353-АЗ от 10.07.2014, действует с 07.07.2014 по 06.07.2039 | 11 740,25 | 2 561,88 | 14 302,13 |
СОНТ Гидромеханизатор | Договор аренды земельного участка №183-АЗ от 19.05.2015, действует с 15.05.2015 по 14.05.2040 | 1 249,07 | 276,03 | 1 525,10 |
СОНТ Домостроитель | Договор аренды земельного участка №917-АЗ от 02.10.2005, действует с 11.07.2005 по 02.10.2030 | 184 493,74 | 78 575,59 | 263 069,33 |
СОНТ Домостроитель | Договор аренды земельного участка №918-АЗ от 02.10.2005, действует с 11.07.2005 по 02.10.2030 | 592 917,15 | 263 965,76 | 856 882,91 |
СОК Дружба-96 | Договор аренды земельного участка №440-АЗ от 17.11.2011, действует с 17.11.2011 по 16.11.2036 | 4 933,49 | 934,37 | 5 867,86 |
СОНТ Дубрава | Договор аренды земельного участка №311-АЗ от 10.06.2014, действует с 06.06.2014 по 05.06.2039 | 951 302,74 | 308 032,71 | 1259 335,45 |
ТСН Импульс | Договор аренды земельного участка №271-АЗ от 30.05.2013, действует с 30.05.2013 по 29.05.2038 | 19 115,88 | 5 680,11 | 24 795,99 |
СНТСН Кедровый | Договор аренды земельного участка №97-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 822,04 | 124,23 | 946,27 |
СНТСН Кедровый | Договор аренды земельного участка №98-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 5 892,34 | 1 311,56 | 7 203,90 |
СНТСН Кедровый | Договор аренды земельного участка №99-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 2 904,68 | 645,77 | 3 550,45 |
СНТСН Кедровый | Договор аренды земельного участка №100-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 6 097,63 | 389,43 | 6 487,06 |
СНТСН Кедровый | Договор аренды земельного участка №256-АЗ от 15.07.2011, действует с 15.07.2011 по 14.07.2036 | 3 377,26 | 515,53 | 3 892,79 |
СНТСН Кедровый | Договор аренды земельного участка №99-АЗ от 13.04.2012, действует с 13.04.2012 по 12.04.2037 | 766,24 | 170,57 | 936,81 |
СНТСН Кедровый | Договор аренды земельного участка №347-АЗ от 04.07.2014, действует с 01.07.2014 по 30.06.2039 | 274,00 | 17,41 | 291,41 |
СНТСН Кедровый | Договор аренды земельного участка №160-АЗ от 11.05.2010, действует с 05.05.2010 по 04.05.2035 | 6 948,74 | 1 546,89 | 8 495,63 |
СНТСН Кедровый | Договор аренды земельного участка №160-АЗ от 11.05.2010, действует с 05.05.2010 по 04.05.2035 | 6 948,74 | 1 546,89 | 8 495,63 |
ДНМ Мега-плюс | Договор аренды земельного участка №305-АЗ от 04.08.2010, действует с 04.08.2010 по 03.08.2020 | 655 791,86 | 261 693,29 | 917 485,15 |
ДНТ Монастырский двор | Договор аренды земельного участка №102-АЗ от 13.04.2012, действует с 13.04.2012 по 12.04.2037 | 355 736,14 | 119 531,62 | 475 267,76 |
СНТ Монтажник | Договор аренды земельного участка №130-АЗ от 23.03.2015, действует с 19.03.2015 по 18.03.2040 | 15 241,66 | 15 241,66 | |
СОНТ Надежда | Договор аренды земельного участка №212-АЗ от 26.04.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 | 19 953,48 | 19 953,48 | |
СОНТ Огородник-81 | Договор аренды земельного участка №441-АЗ от 29.11.2006, действует с 11.07.2005 по 01.01.2030 | 1476 458,17 | 789 289,53 | 2265 747,70 |
СОК Пенсионер | Договор аренды земельного участка №376-АЗ от 18.11.2015, действует с 18.11.2015 по 17.11.2025 | 6 755,03 | 854,23 | 7 609,26 |
ТСН Подземник | Договор аренды земельного участка №68-АЗ от 27.03.2015, действует с 26.02.2015 по 25.02.2040 | 207 254,03 | 58 746,26 | 266 000,29 |
СОТ Прибрежный | Договор аренды земельного участка №1086-АЗ от 20.12.2006, действует с 01.01.2005 по 31.12.2029 | 11 721,88 | 11 721,88 | |
ТСН Слобода | Договор аренды земельного участка №304-АЗ от 26.07.2010, действует с 26.07.2010 по 25.07.2035 | 364 359,69 | 168 704,32 | 533 064,01 |
ДНТ Соболь | Договор аренды земельного участка №80-АЗ от 04.04.2011, действует с 04.04.2011 по 03.04.2036 | 62 572,82 | 17 193,85 | 79 766,67 |
СОНТ Урожай | Договор аренды земельного участка №165-АЗ от 13.06.2012, действует с 05.06.2012 по 04.06.2037 | 8 776,12 | 1 109,82 | 9 885,94 |
СОТ Успех | Договор аренды земельного участка №443-АЗ от 01.07.2004, действует с 18.06.2004 по 01.07.2009 | 66 559,45 | 28 826,89 | 95 386,34 |
СОНТ Черемушки | Договор аренды земельного участка №632-АЗ от 30.12.2013, действует с 30.12.2013 по 29.12.2038 | 27 464,62 | 5 174,62 | 32 639,24 |
СОНТ Энергетик | Договор аренды земельного участка №43-АЗ от 10.01.2006, действует с 11.07.2005 по 10.01.2031 | 287 645,15 | 140 144,33 | 427 789,48 |
СОНТ Энтузиаст | Договор аренды земельного участка №67-АЗ от 10.02.2014, действует с 03.02.2014 по 02.02.2039 | 29 360,74 | 8 190,34 | 37 551,08 |
2. Информируем об имеющейся задолженности гаражных кооперативов по арендной плате за землю по состоянию на 30.09.2022.
Адресат операции | Основной документ | Основная задолженность | Пеня задолженность | Общая задолженность |
АВИАТОР-2 ГСК | Договор аренды земельного участка №71-АЗ от 04.03.2008, действует с 04.03.2008 по 03.03.2057 | 480 592,95 | 148 692,03 | 629 284,98 |
АРГОНАВТ ГСК | Договор аренды земельного участка №79-АЗ от 01.06.2007, действует с 01.06.2007 по 31.05.2017 | 11 465,68 | 1 792,61 | 13 258,29 |
БУРОВИК САМОТЛОРА ГСК | Договор аренды земельного участка №611-АЗ от 22.08.2005, действует с 02.08.2005 по 22.08.2006 | 23 973,65 | 64 878,23 | 88 851,88 |
ГАРАЖ ГСК | Договор аренды земельного участка №411-АЗ от 27.12.1994, действует с 26.12.1994 по 26.12.2044 | 6 831,95 | 1 243,42 | 8 075,37 |
Договор аренды земельного участка №389-АЗ от 07.12.2015, действует с 07.12.2015 по 06.12.2064 | 67 594,70 | 11 462,92 | 79 057,62 | |
ГСК ЦЕНТР ООО | Договор аренды земельного участка №603-АЗ от 13.12.1995, действует с 13.12.1995 по 13.12.2045 | 90 078,38 | 41 869,49 | 131 947,87 |
ЛАМОР ГСК | Договор аренды земельного участка №153-АЗ от 27.07.2007, действует с 27.07.2007 по 26.07.2056 | 3 663,87 | 537,13 | 4 201,00 |
МАГИСТРАЛЬ ГСК | Договор аренды земельного участка №183-АЗ от 28.06.2012, действует с 18.06.2012 по 17.06.2061 | 888 852,33 | 380 652,29 | 1269 504,62 |
МЕХАНИЗАТОР ГК | Договор аренды земельного участка №180-АЗ от 21.06.2011, действует с 21.06.2011 по 20.06.2021 | 53 208,74 | 23 676,16 | 76 884,90 |
ПРИБОЙ ГСК | Договор аренды земельного участка №6-АЗ от 21.01.2008, действует с 21.01.2008 по 20.01.2038 | 6 350,64 | 1 127,81 | 7 478,45 |
ПРИБРЕЖНЫЙ ГСК | Договор аренды земельного участка №185-АЗ от 19.04.2006, действует с 01.03.2006 по 19.04.2007 | 3 524,17 | 3 578,46 | 7 102,63 |
ПРИОБЕЦ ГСК | Договор аренды земельного участка №321-АЗ от 10.07.2014, действует с 18.06.2014 по 17.06.2063 | 69 259,70 | 14 483,57 | 83 743,27 |
РАССВЕТ ГСК | Договор аренды земельного участка №334-АЗ от 20.05.2006, действует с 17.05.2006 по 20.05.2016 | 16 248,15 | 10 877,61 | 27 125,76 |
РЕМОНТНИК-89 ГСК | Договор аренды земельного участка №66-АЗ от 26.02.2006, действует с 09.02.2006 по 25.02.2007 | 4264 343,60 | 2285 406,64 | 6549 750,24 |
СЕВЕР ГСК | Договор аренды земельного участка №441-АЗ от 24.12.2009, действует с 24.12.2009 по 23.12.2012 | 9 299,53 | 1 179,42 | 10 478,95 |
СИБИРЬ-2 ГСК | Договор аренды земельного участка №235-АЗ от 14.04.2006, действует с 05.04.2006 по 14.04.2007 | 6248 515,63 | 4918 843,26 | 11167 358,89 |
ТАВРИЯ ГК | Договор аренды земельного участка №64-АЗ от 13.05.2019, действует с 13.05.2019 по 12.05.2021 | 52 228,79 | 8 407,04 | 60 635,83 |
УРАЛЕЦ ГСПК | Договор аренды земельного участка №377-АЗ от 02.11.2009, действует с 28.10.2009 по 27.10.2014 | 38 072,03 | 18 546,34 | 56 618,37 |
ЭЛЕКТРОН ГСК | Договор аренды земельного участка №67-АЗ от 29.02.1996, действует с 26.02.1996 по 26.02.2046 | 22 467,59 | 6 947,94 | 29 415,53 |
ЭЛЕКТРОН ГСК | Договор аренды земельного участка №327-АЗ от 10.05.2005, действует с 28.03.2005 по 10.05.2010 | 15 623,98 | 4 831,63 | 20 455,61 |
ЭНЕРГЕТИК-86 ГСК | Договор аренды земельного участка №232-АЗ от 08.06.1998, действует с 13.04.1998 | 232 920,42 | 120 736,47 | 353 656,89 |
Порядок определения размера арендной платы за земли, а также условия и сроки внесения арендной платы за землю установлены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 №457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов».
Срок внесения годового размера арендной платы за земельные участки, используемые садово-огородническими, дачными объединениями граждан, гаражными кооперативами, установлен ежегодно не позднее 10 октября текущего года.
Напоминаем, реквизиты для внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков:
ИНН 8603032896
КПП 860301001
УФК по ХМАО-Югре (администрация города Нижневартовска, л/с 04873030470)
Расчетный счет № 03100643000000018700
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск
Счет банка № 40102810245370000007
БИК 007162163;
Код ОКТМО: 71875000
КБК 04011105012040291120 – для перечисления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
КБК 04011607090040501140 – пени в соответствии с договором в отношении земельного участка.
Информация предостваленна департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.